Turbomiscelatori
General Details
Turbomiscelatori per la preparazione di miscele cementizie o fanghi bentonitici.
ll contenitore è provvisto di ingresso per alimentazione acqua, tramoggia per alimentazione cemento, sabbia oppure bentonite. Un rubinetto a due vie, a chiusura rapida, consente l’invio della miscela all’agitatore oppure il riciclaggio attraverso un tubo tangenziale che crea un potente vortice migliorando le proprietà colloidali della miscela. Sul fondo è installata una turbina azionata da un motore elettrico con albero verticale supportato da cuscinetti a tenuta stagna.
Scheda tecnica TE 33
| MODELLO | TE-33 | ||
| Capacità vasca | m3 | 0,35 | |
| Produzione | m3/h | 4 | |
| Portata pompa | m3/h | 65 | |
| Motore elettrico | kW | 5,5 | |
| Lunghezza | mm | 1300 | |
| Larghezza | mm | 1200 | |
| Altezza | mm | 1400 | |
| Peso | kg | 390 | |
| TYPE | TE-33 | ||
| Tank capacity | m3 | 0,35 | |
| Output | m3/h | 4 | |
| Pump delivery | m3/h | 65 | |
| Electric motor | kW | 5,5 | |
| Lenght | mm | 1300 | |
| Width | mm | 1200 | |
| Height | mm | 1400 | |
| Weight | kg | 390 | |
Scheda tecnica TE 55
| MODELLO | TE-55 | ||
| Capacità vasca | m3 | 0,6 | |
| Produzione | m3/h | 6 | |
| Portata pompa | m3/h | 65 | |
| Motore elettrico | kW | 7,5 | |
| Lunghezza | mm | 1500 | |
| Larghezza | mm | 1400 | |
| Altezza | mm | 1450 | |
| Peso | kg | 480 | |
| TYPE | TE-55 | ||
| Tank capacity | m3 | 0,6 | |
| Output | m3/h | 6 | |
| Pump delivery | m3/h | 65 | |
| Electric motor | kW | 7,5 | |
| Lenght | mm | 1500 | |
| Width | mm | 1400 | |
| Height | mm | 1450 | |
| Weight | kg | 480 | |
Scheda tecnica TE 110
| MODELLO | TE-110-A | ||
| Capacità vasca | m3 | 1,2 | |
| Produzione | m3/h | 25 | |
| Portata pompa | m3/h | 240 | |
| Motore elettrico | kW | 11 | |
| Lunghezza | mm | 2200 | |
| Larghezza | mm | 2000 | |
| Altezza | mm | 2000 | |
| Peso | kg | 1250 | |
| TYPE | TE-110-A | ||
| Tank capacity | m3 | 1,2 | |
| Output | m3/h | 25 | |
| Pump delivery | m3/h | 240 | |
| Electric motor | kW | 11 | |
| Lenght | mm | 2200 | |
| Width | mm | 2000 | |
| Height | mm | 2000 | |
| Weight | kg | 1250 | |



