Perforatrici
Scheda tecnica perforatrice da roccia
| MODELLO | CP-DTH | DTH-4 | DTH-6 | DTH-8 | |
| Diametro massimo | mm | 130 | 210 | 300 | |
| Coppia rotazione | Nm | 3200 | 6400 | 8500 | |
| Spinta | ton | 3,5 | 7,5 | 12 | |
| Manovra max | mt. | 1 | 1 | 1 | |
| Centr. Oleodinamica | kW | 15 | 22 | 30 | |
| TYPE | CP-DTH | DTH-4 | DTH-6 | DTH-8 | |
| Max. pipe OD | mm | 130 | 210 | 300 | |
| Max- torque | Nm | 3200 | 6400 | 8500 | |
| Pull down | ton | 3,5 | 7,5 | 12 | |
| Max. pipe lenght | mt. | 1 | 1 | 1 | |
| Powerpack | kW | 15 | 22 | 30 | |
Scheda tecnica perforatrice orizzontale
| MODELLO | PL-106 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Diametro massimo | mm | 200 | 300 | 400 | |
| Coppia rotazione | Nm | 3200 | 6400 | 8500 | |
| Spinta | ton | 8 | 10 | 12 | |
| Manovra max | mt. | 0,5 | 1 | 1,5 | |
| Centr. Oleodinamica | kW | 35 | 55 | 65 | |
| TYPE | PL-106 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Max. pipe OD | mm | 200 | 300 | 400 | |
| Max- torque | Nm | 3200 | 6400 | 8500 | |
| Pull down | ton | 8 | 10 | 12 | |
| Max. pipe lenght | mt. | 0,5 | 1 | 1,5 | |
| Powerpack | kW | 35 | 55 | 65 | |


