Macchine da perforazione micropali
General Details
Macchine da perforazione cingolate progettate per l’ingegneria civile, in grado di eseguire micropali ed ancoraggi. Versioni particolari permettono di operare all’interno di fabbricati e comunque in spazi molto ristretti pur mantenendo caratteristiche di alta produttività
Scheda tecnica 40 SP
MODELLO | JC-40-SP | ||
CARRO CINGOLATO / UNDERCARRIAGE | |||
Passo / Wheelbase | mm | 1100 | |
Lunghezza / Lenght | mm | 1440 | |
Larghezza min-max / Min- Max width | mm | 800 / 1100 | |
Larghezza suole / Pad width | mm | 230 | |
Velocità max. / Max speed | km / h | 1,5 | |
Max variazione di pendenza (%) / Max slope (%) | gradi / degrees | 17° (31) | |
CENTRALINA IDRAULICA SEPARATA / REMOTE POWER PACK | |||
Potenza motore max / Engine power max | kW (Hp) @ rpm | 51,5 (70) @ 2300 | |
Livello pressione acustica a m. 3 / Acoustic pressure at operator station at 3 m. | dB (A) | 75 | |
Capacità serbatoio olio / Oil tank capacity | lt. | 210 | |
Serbatoio gasolio / Fuel tank capacity | lt. | 75 | |
ANTENNA / MAST | |||
Corsa utile antenna base / Feed stroke with basic mast | mm | 1150 | |
Altezza min. con antenna base / Minimum height with basic mast | mm | 2100 | |
Traslazione / Longitudinal translation | mm | 315 | |
Forza spinta / Feed force | daN | 3000 | |
Forza tiro / Pullback force | daN | 4000 | |
TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD | |||
Marce / Gears | n° | 2-4 | |
Coppia max. / Max torque | Nm | 6500 | |
Giri max / Max speed | rpm | 130 | |
Filetto cannotto / Stub shaft | in. | 2 3/8″ A.P.I. Reg. | |
MORSA – SVITATORE / CLAMP SET | |||
Diametro di serrraggio (min-max) / Operation range | mm | 40 – 205 | |
Forza di chiusura / Clamping force | daN | 17000 | |
Coppia di svitaggio/ Breakout torque | daN | 1600 | |
ARGANO/ HYDRAULIC WINCH | |||
Tiro max / Pulling force | daN | 600 | |
Capacità fune / Drum capacity | m | 30 | |
DIMENSIONI TRASPORTO PERFORATRICE / DRILL RIG TRANSPORT DIMENSIONS | |||
Lunghezza / Lenght | mm | 2400 | |
Larghezza / Width | mm | 800 | |
Altezza / Height | mm | 1750 | |
Peso / Weight | kg | 2100 | |
DIMENSIONI TRASPORTO CENTRALE / REMOTE POWER PACK TRANSPORT DIMENSIONS | |||
Lunghezza / Lenght | mm | 2445 | |
Larghezza / Width | mm | 1250 | |
Altezza / Height | mm | 1650 | |
Peso / Weight | kg | 1250 |
Scheda tecnica 60 SP
MODELLO | JC-60-SP | ||
CARRO CINGOLATO / UNDERCARRIAGE | |||
Passo / Wheelbase | mm | 1100 | |
Lunghezza / Lenght | mm | 1440 | |
Larghezza min-max / Min- Max width | mm | 800 / 1100 | |
Larghezza suole / Pad width | mm | 230 | |
Velocità max. / Max speed | km / h | 1,5 | |
Max variazione di pendenza (%) / Max slope (%) | gradi / degrees | 17° (31) | |
CENTRALINA IDRAULICA SEPARATA / REMOTE POWER PACK | |||
Potenza motore max / Engine power max | kW (Hp) @ rpm | 72 (97) @ 2300 | |
Livello pressione acustica a m. 3 / Acoustic pressure at operator station at 3 m. | dB (A) | 75 | |
Capacità serbatoio olio / Oil tank capacity | lt. | 230 | |
Serbatoio gasolio / Fuel tank capacity | lt. | 80 | |
ANTENNA / MAST | |||
Corsa utile antenna base / Feed stroke with basic mast | mm | 1170 | |
Altezza min. con antenna base / Minimum height with basic mast | mm | 2100 | |
Traslazione / Longitudinal translation | mm | 315 | |
Forza spinta / Feed force | daN | 4000 | |
Forza tiro / Pullback force | daN | 5000 | |
TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD | |||
Marce / Gears | n° | 2-4 | |
Coppia max. / Max torque | Nm | 6500 | |
Giri max / Max speed | rpm | 130 | |
Filetto cannotto / Stub shaft | in. | 2 3/8″ A.P.I. Reg. | |
MORSA – SVITATORE / CLAMP SET | |||
Diametro di serrraggio (min-max) / Operation range | mm | 40 – 205 | |
Forza di chiusura / Clamping force | daN | 17000 | |
Coppia di svitaggio/ Breakout torque | daN | 1600 | |
ARGANO/ HYDRAULIC WINCH | |||
Tiro max / Pulling force | daN | 600 | |
Capacità fune / Drum capacity | m | 30 | |
DIMENSIONI TRASPORTO PERFORATRICE / DRILL RIG TRANSPORT DIMENSIONS | |||
Lunghezza / Lenght | mm | 2500 | |
Larghezza / Width | mm | 800 | |
Altezza / Height | mm | 1750 | |
Peso / Weight | kg | 2800 | |
DIMENSIONI TRASPORTO CENTRALE / REMOTE POWER PACK TRANSPORT DIMENSIONS | |||
Lunghezza / Lenght | mm | 2700 | |
Larghezza / Width | mm | 1400 | |
Altezza / Height | mm | 1850 | |
Peso / Weight | kg | 1450 |
Scheda tecnica 80 HD
MODELLO | JC-80-HD | ||
CARRO CINGOLATO / UNDERCARRIAGE | |||
Passo / Wheelbase | mm | 1940 | |
Lunghezza / Lenght | mm | 2475 | |
Larghezza / Width | mm | 1700 | |
Larghezza suole / Pad width | mm | 400 | |
Velocità max. / Max speed | km / h | 1,8 | |
Max variazione di pendenza (%) / Max slope (%) | gradi / degrees | 17° (31) | |
CENTRALINA / POWER PACK | |||
Potenza motore max / Engine power max | kW (Hp) @ rpm | 72 (97) @ 2300 | |
Livello pressione acustica a m. 3 / Acoustic pressure at operator station at 3 m. | dB (A) | 75 | |
Capacità serbatoio olio / Oil tank capacity | lt. | 230 | |
Serbatoio gasolio / Fuel tank capacity | lt. | 90 | |
ANTENNA / MAST | |||
Corsa utile antenna base / Feed stroke with basic mast | mm | 3500 | |
Altezza min. con antenna base / Minimum height with basic mast | mm | 5950 | |
Traslazione / Longitudinal translation | mm | 430 | |
Forza spinta / Feed force | daN | 4100 | |
Forza tiro / Pullback force | daN | 5100 | |
TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD | |||
Marce / Gears | n° | 6 | |
Coppia max. / Max torque | Nm | 9200 | |
Giri max / Max speed | rpm | 0-340 | |
Filetto cannotto / Stub shaft | in. | 2 3/8″ A.P.I. Reg. | |
MORSA – SVITATORE / CLAMP SET | |||
Diametro di serrraggio (min-max) / Operation range | mm | 50-300 | |
Forza di chiusura / Clamping force | daN | 25000 | |
Coppia di svitaggio/ Breakout torque | daN | 4650 | |
ARGANO/ HYDRAULIC WINCH | |||
Tiro max / Pulling force | daN | 1300 | |
Capacità fune / Drum capacity | m | 45 | |
DIMENSIONI TRASPORTO PERFORATRICE / DRILL RIG TRANSPORT DIMENSIONS | |||
Lunghezza / Lenght | mm | 5950 | |
Larghezza / Width | mm | 1700 | |
Altezza / Height | mm | 2100 | |
Peso / Weight | kg | 7550 |
Scheda tecnica 120 HD
MODELLO | JC-120-HD | ||
CARRO CINGOLATO / UNDERCARRIAGE | |||
Passo / Wheelbase | mm | 2080 | |
Lunghezza / Lenght | mm | 2600 | |
Larghezza / Width | mm | 1800 | |
Larghezza suole / Pad width | mm | 400 | |
Velocità max. / Max speed | km / h | 1,8 | |
Max variazione di pendenza (%) / Max slope (%) | gradi / degrees | 17° (31) | |
CENTRALINA / POWER PACK | |||
Potenza motore max / Engine power max | kW (Hp) @ rpm | 96 (129) @ 2600 | |
Livello pressione acustica a m. 3 / Acoustic pressure at operator station at 3 m. | dB (A) | 75 | |
Capacità serbatoio olio / Oil tank capacity | lt. | 260 | |
Serbatoio gasolio / Fuel tank capacity | lt. | 120 | |
ANTENNA / MAST | |||
Corsa utile antenna base / Feed stroke with basic mast | mm | 3500 | |
Altezza min. con antenna base / Minimum height with basic mast | mm | 5950 | |
Traslazione / Longitudinal translation | mm | 430 | |
Forza spinta / Feed force | daN | 6000 | |
Forza tiro / Pullback force | daN | 7200 | |
TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD | |||
Marce / Gears | n° | 4 | |
Coppia max. / Max torque | Nm | 1300 | |
Giri max / Max speed | rpm | 0-340 | |
Filetto cannotto / Stub shaft | in. | 2 7/8″ A.P.I. Reg. | |
MORSA – SVITATORE / CLAMP SET | |||
Diametro di serrraggio (min-max) / Operation range | mm | 50-300 | |
Forza di chiusura / Clamping force | daN | 25000 | |
Coppia di svitaggio/ Breakout torque | daN | 4650 | |
ARGANO/ HYDRAULIC WINCH | |||
Tiro max / Pulling force | daN | 1300 | |
Capacità fune / Drum capacity | m | 45 | |
DIMENSIONI TRASPORTO PERFORATRICE / DRILL RIG TRANSPORT DIMENSIONS | |||
Lunghezza / Lenght | mm | 5950 | |
Larghezza / Width | mm | 1800 | |
Altezza / Height | mm | 2300 | |
Peso / Weight | kg | 1150-1320 |