Impianti elettrici
General Details
Gli impianti elettrici della serie MP/E si sono rilevati, nel tempo, particolarmente indovinati grazie ai ridotti costi di investimento e di esercizio, ed ai tempi di installazione ridotti al minimo. Pesi ed ingombri ridotti consentono un agevole trasporto, infatti il telaio è perfettamente in sagoma stradale. Disponibili in numerose configurazioni e completi di quadro di controllo centralizzato, gli impianti MP/E garantiscono un’elevata produttività.
Scheda tecnica 38 IV
| MODELLO | JC-38-IV-E | ||
| MISCELATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 0,35 | |
| Produzione | m3/h | 6 | |
| Motore elettrico | kW | 5,5 | |
| AGITATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 1 | |
| Motore elettrico | kW | 2,2 | |
| INIETTORE CEMENTO | |||
| Portata bassa press. | lt./min. | 0÷90 | |
| Portata alta press. | lt./min. | 0÷45 | |
| Pressione massima | bar | 80 | |
| Motore elettrico | kW | 7,5 | |
| DIMENSIONI | |||
| Lunghezza | mm | 3100 | |
| Larghezza | mm | 1950 | |
| Altezza | mm | 2100 | |
| Peso | kg | 1650 | |
| TYPE | JC-38-IV-E | ||
| MIXER | |||
| Tank capacity | m3 | 0,35 | |
| Output | m3/h | 6 | |
| Electric motor | kW | 5,5 | |
| STIRRER | |||
| Tank capacity | m3 | 1 | |
| Electric motor | kW | 2,2 | |
| GROUT PUMP | |||
| Output low press. | lt./min. | 0÷90 | |
| Output max press. | lt./min. | 0÷45 | |
| Max pressure | bar | 80 | |
| Electric motor | kW | 7,5 | |
| DIMENSIONS | |||
| Lenght | mm | 3100 | |
| Width | mm | 1950 | |
| Height | mm | 2100 | |
| Weight | kg | 1650 | |
Scheda tecnica 51 IV
| MODELLO | JC-51-IV-E | ||
| MISCELATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 0,6 | |
| Produzione | m3/h | 8 | |
| Motore elettrico | kW | 7,5 | |
| AGITATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 1,4 | |
| Motore elettrico | kW | 3 | |
| INIETTORE CEMENTO | |||
| Portata bassa press. | lt./min. | 0÷90 | |
| Portata alta press. | lt./min. | 0÷45 | |
| Pressione massima | bar | 80 | |
| Motore elettrico | kW | 7,5 | |
| DIMENSIONI | |||
| Lunghezza | mm | 3300 | |
| Larghezza | mm | 1950 | |
| Altezza | mm | 2100 | |
| Peso | kg | 1800 | |
| TYPE | JC-51-IV-E | ||
| MIXER | |||
| Tank capacity | m3 | 0,6 | |
| Output | m3/h | 8 | |
| Electric motor | kW | 7,5 | |
| STIRRER | |||
| Tank capacity | m3 | 1,4 | |
| Electric motor | kW | 3 | |
| GROUT PUMP | |||
| Output low press. | lt./min. | 0÷90 | |
| Output max press. | lt./min. | 0÷45 | |
| Max pressure | bar | 80 | |
| Electric motor | kW | 7,5 | |
| DIMENSIONS | |||
| Lenght | mm | 3300 | |
| Width | mm | 1950 | |
| Height | mm | 2100 | |
| Weight | kg | 1800 | |
Scheda tecnica 308 PV-E
| MODELLO | JC-308-PV-E | ||
| MISCELATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 0,35 | |
| Produzione | m3/h | 6 | |
| Motore elettrico | kW | 5,5 | |
| AGITATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 1 | |
| Motore elettrico | kW | 2,2 | |
| POMPA MONOVITE | |||
| Portata | m3/h | 12 | |
| Pressione massima | bar | 11 | |
| Motore elettrico | kW | 7,5 | |
| DIMENSIONI | |||
| Lunghezza | mm | 3100 | |
| Larghezza | mm | 1950 | |
| Altezza | mm | 2100 | |
| Peso | kg | 1550 | |
| TYPE | JC-308-PV-E | ||
| MIXER | |||
| Tank capacity | m3 | 0,35 | |
| Output | m3/h | 6 | |
| Electric motor | kW | 5,5 | |
| STIRRER | |||
| Tank capacity | m3 | 1 | |
| Electric motor | kW | 2,2 | |
| PROGRESSIVE CAVITY PUMP | |||
| Output | m3/h | 12 | |
| Max Pressure | bar | 11 | |
| Electric motor | kW | 7,5 | |
| DIMENSIONS | |||
| Lenght | mm | 3100 | |
| Width | mm | 1950 | |
| Height | mm | 2100 | |
| Weight | kg | 1550 | |
Scheda tecnica 512 PV-E
| MODELLO | JC-512-PV-E | ||
| MISCELATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 0,6 | |
| Produzione | m3/h | 8 | |
| Motore elettrico | kW | 7,5 | |
| AGITATORE | |||
| Capacità vasca | m3 | 1,4 | |
| Motore elettrico | kW | 3 | |
| POMPA MONOVITE | |||
| Portata | m3/h | 18 | |
| Pressione massima | bar | 11 | |
| Motore elettrico | kW | 9,2 | |
| DIMENSIONI | |||
| Lunghezza | mm | 3300 | |
| Larghezza | mm | 1950 | |
| Altezza | mm | 2100 | |
| Peso | kg | 1700 | |
| TYPE | JC-512-PV-E | ||
| MIXER | |||
| Tank capacity | m3 | 0,6 | |
| Output | m3/h | 8 | |
| Electric motor | kW | 7,5 | |
| STIRRER | |||
| Tank capacity | m3 | 1,4 | |
| Electric motor | kW | 3 | |
| PROGRESSIVE CAVITY PUMP | |||
| Output | m3/h | 18 | |
| Max Pressure | bar | 11 | |
| Electric motor | kW | 9,2 | |
| DIMENSIONS | |||
| Lenght | mm | 3300 | |
| Width | mm | 1950 | |
| Height | mm | 2100 | |
| Weight | kg | 1700 | |




